ক্রমিক নং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
১ | চান খাঁ সড়ক(নোয়াপাড়া মসজিদ সংলগ্ন পাকা রাসত্মার মাথা থেকে পশ্চিম দিকে) পাকাকরন । ওয়ার্ড নং-০৯ | ৯নং | ১৮০,০০০ | |
২ | ছলানামক সড়ক( পাকা থেকে পূর্ব দিকে) পাকাকরন । ওয়ার্ড নং-০৭ | ৭নং | ২০০,০০০ | |
৩ | ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে তথ্য সেবাকেন্দ্রে সৌর-বিদ্যৎ স্থাপন | ২নং | ৫০,৩৮৩ | |
৪ | চান খাঁ সড়কের পশ্চিমাংশ(অংশ-০১) কেদাইবাড়ী সংলগ্ন পাকাকরণ, ওয়ার্ড নং-১ও২ | ১নং | ১৫০,০০০ | |
৫ | চান খাঁ সড়কের পশ্চিমাংশ(অংশ-০২) কেদাইবাড়ী সংলগ্ন পাকাকরণ, ওয়ার্ড নং-১ও২ | ১নং | ১৫০,০০০ | |
৬ | মান্দি নামক সড়ক(অংশ) মান্দির গো বড় পুকুর সংলগ্ন পাকাকরন, ওয়ার্ড নং-০২ | ২নং | ১০০,০০০ | |
৭ | বাগাই সড়ক (পাকা থেকে পূর্ব দিকে) হানিফ মিয়াজির বাড়ী সংলগ্ন পাকাকরন, ওয়ার্ড নং-০৮ | ৮নং | ২০০,০০০ | |
৮ | তিতালী ও আবদুল মোতালেবক সড়কের মাথায়( সফিউল হকের-রাইচমিল সংলগ্ন) রাসত্মার গাইড ওয়াল নির্মান, ওয়ার্ড নং-৩ | ৩নং | ১২০,০০০ | |
৯ | চানঁ খাঁ সড়ক(রহিমের বাড়ী সংলগ্ন ১নং ওয়ার্ড) মুছাপুর রোড সংলগ্ন পাকা থেকে পূর্ব দিকে পাকাকরন | ১নং | ১৮২,০০০ | |
১০ | আজিম শাহ সড়কের উপর(আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন, ওয়ার্ড নং-০৫ | ৫নং | ১৮৯,০০০ | |
১১ | মান্দি নামক সড়ক(ধোপার হাট সংলগ্ন দেলোয়ার খা থেকে পূর্ব দিকে) পাকাকরন , ওয়ার্ড নং-৬ | ৬নং | ২০০,০০০ | |
১২ | উমেদ আলী সড়ক(রম্নপের গো বাড়ী,) সংলগ্ন ৫নং ওয়ার্ড ) পাকাকরন | ৫নং | ২০০,০০০ | |
১৩ | নুর আহাম্মদ সড়কের উপর ( আসফাকের গো বাড়ী সংলগ্ন - ৩ নং ওয়ার্ড ) বক্স কালভার্ট ও ড্রেন নির্মান | ৩নং | ২০০,০০০ | |
১৪ | উজির আলী সড়ক ( মসজিদ সংলগ্ন ২নং ওয়ার্ড) পাকাকরন | ২নং | ২০০,০০০ | |
মোট টাকা | ২,৩২১,৩৮৩ |
ক্রমিক নং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
১ | চান খাঁ সড়ক(নোয়াপাড়া মসজিদ সংলগ্ন পাকা রাসত্মার মাথা থেকে পশ্চিম দিকে) পাকাকরন । ওয়ার্ড নং-০৯ | ৯নং | ১৮০,০০০ | |
২ | ছলানামক সড়ক( পাকা থেকে পূর্ব দিকে) পাকাকরন । ওয়ার্ড নং-০৭ | ৭নং | ২০০,০০০ | |
৩ | ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে তথ্য সেবাকেন্দ্রে সৌর-বিদ্যৎ স্থাপন | ২নং | ৫০,৩৮৩ | |
৪ | চান খাঁ সড়কের পশ্চিমাংশ(অংশ-০১) কেদাইবাড়ী সংলগ্ন পাকাকরণ, ওয়ার্ড নং-১ও২ | ১নং | ১৫০,০০০ | |
৫ | চান খাঁ সড়কের পশ্চিমাংশ(অংশ-০২) কেদাইবাড়ী সংলগ্ন পাকাকরণ, ওয়ার্ড নং-১ও২ | ১নং | ১৫০,০০০ | |
৬ | মান্দি নামক সড়ক(অংশ) মান্দির গো বড় পুকুর সংলগ্ন পাকাকরন, ওয়ার্ড নং-০২ | ২নং | ১০০,০০০ | |
৭ | বাগাই সড়ক (পাকা থেকে পূর্ব দিকে) হানিফ মিয়াজির বাড়ী সংলগ্ন পাকাকরন, ওয়ার্ড নং-০৮ | ৮নং | ২০০,০০০ | |
৮ | তিতালী ও আবদুল মোতালেবক সড়কের মাথায়( সফিউল হকের-রাইচমিল সংলগ্ন) রাসত্মার গাইড ওয়াল নির্মান, ওয়ার্ড নং-৩ | ৩নং | ১২০,০০০ | |
৯ | চানঁ খাঁ সড়ক(রহিমের বাড়ী সংলগ্ন ১নং ওয়ার্ড) মুছাপুর রোড সংলগ্ন পাকা থেকে পূর্ব দিকে পাকাকরন | ১নং | ১৮২,০০০ | |
১০ | আজিম শাহ সড়কের উপর(আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন, ওয়ার্ড নং-০৫ | ৫নং | ১৮৯,০০০ | |
১১ | মান্দি নামক সড়ক(ধোপার হাট সংলগ্ন দেলোয়ার খা থেকে পূর্ব দিকে) পাকাকরন , ওয়ার্ড নং-৬ | ৬নং | ২০০,০০০ | |
১২ | উমেদ আলী সড়ক(রম্নপের গো বাড়ী,) সংলগ্ন ৫নং ওয়ার্ড ) পাকাকরন | ৫নং | ২০০,০০০ | |
১৩ | নুর আহাম্মদ সড়কের উপর ( আসফাকের গো বাড়ী সংলগ্ন - ৩ নং ওয়ার্ড ) বক্স কালভার্ট ও ড্রেন নির্মান | ৩নং | ২০০,০০০ | |
১৪ | উজির আলী সড়ক ( মসজিদ সংলগ্ন ২নং ওয়ার্ড) পাকাকরন | ২নং | ২০০,০০০ | |
মোট টাকা | ২,৩২১,৩৮৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস