ক্রমিক নং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
১ | মুহাম্মদ বক্স সড়ক পাকাকরন(১ম অংশ) | ২নং | ২০০,০০০ | |
২ | মুহাম্মদ বক্স সড়ক পাকাকরন(২য় অংশ) | ২নং | ২০০,০০০ | |
৩ | মুহাম্মদ বক্স সড়ক পাকাকরন(৩য় অংশ) | ২নং | ২০০,০০০ | |
৪ | মুহাম্মদ বক্স সড়ক পাকারকরন(৪র্থ অংশ) | ২নং | ১০০,০০০ | |
৫ | আজিজিয়া বায়তুন নুর মসজিদ সড়ক পাকাকরন | ৪নং | ২০০,০০০ | |
৬ | আলম খুশি মসজিদ সড়ক পাকা করন | ৯নং | ২০০,০০০ | |
৭ | বাগাই সড়ক পাকা করন | ৭নং | ২০০,০০০ | |
৮ | উজির আলী সড়ক পাকাকরন | ২নং | ১৫০,০০০ | |
৯ | মাওলানা রমিজ উদ্দিন সড়ক পাকা করন | ১নং | ১,৬৪২,৯৯৯ | |
মোট টাকা | ৩,০৯২,৯৯৯ |
ক্রমিক নং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
১ | মুহাম্মদ বক্স সড়ক পাকাকরন(১ম অংশ) | ২নং | ২০০,০০০ | |
২ | মুহাম্মদ বক্স সড়ক পাকাকরন(২য় অংশ) | ২নং | ২০০,০০০ | |
৩ | মুহাম্মদ বক্স সড়ক পাকাকরন(৩য় অংশ) | ২নং | ২০০,০০০ | |
৪ | মুহাম্মদ বক্স সড়ক পাকারকরন(৪র্থ অংশ) | ২নং | ১০০,০০০ | |
৫ | আজিজিয়া বায়তুন নুর মসজিদ সড়ক পাকাকরন | ৪নং | ২০০,০০০ | |
৬ | আলম খুশি মসজিদ সড়ক পাকা করন | ৯নং | ২০০,০০০ | |
৭ | বাগাই সড়ক পাকা করন | ৭নং | ২০০,০০০ | |
৮ | উজির আলী সড়ক পাকাকরন | ২নং | ১৫০,০০০ | |
৯ | মাওলানা রমিজ উদ্দিন সড়ক পাকা করন | ১নং | ১,৬৪২,৯৯৯ | |
মোট টাকা | ৩,০৯২,৯৯৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস