ক্রমিক নং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
১ | খুশি নামক সড়ক (১নং ওয়ার্ডের নুর উল্যা সড়ক থেকে দÿÿন দিকে) পাকা করন | ১নং | ১৬৪,৪৫৭ | |
২ | মামদি নামক সড়ক(২নং ওয়ার্ড) | ২নং | ২০০,০০০ | |
৩ | নুর আহাম্মদ সড়ক (৫নং ওয়ার্ড সাক্কর বাড়ী সংলগ্ন )পাকা করন | ৫নং | ২০০,০০০ | |
৪ | হাজি আবদুল অদুদ সড়ক(ধোপার হাট থেকে পূ: দিকে) পাকাকরন | ৬নং | ২০০,০০০ | |
৫ | হায়াত মোহাম্মদ সড়ক(৯নং ওয়ার্ড প্রবিত্র ডা: বাড়ী সংলগ্ন) ২য় অংশ | ৯নং | ২০০,০০০ | |
৬ | হাতেম মাঝি সড়ক (৮নং ওয়ার্ড মসজিদ সংলগ্ন) পাকাকরন | ৮নং | ২০০,০০০ | |
৭ | মুছাপুর ২নং ওয়ার্ডের আফছার উদ্দিন সড়কের উপর কালভাটের ছাদ নির্মান | ২নং | ৬২,৪২৭ | |
৮ | ৭নং ওয়ার্ডে চলা নামক সড়কে বক্স কালভাট নিমার্ণ | ৭নং | ৬৬,১২৯ | |
মোট টাকা | ১,২৯৩,০১৩ |
ক্রমিক নং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
১ | খুশি নামক সড়ক (১নং ওয়ার্ডের নুর উল্যা সড়ক থেকে দÿÿন দিকে) পাকা করন | ১নং | ১৬৪,৪৫৭ | |
২ | মামদি নামক সড়ক(২নং ওয়ার্ড) | ২নং | ২০০,০০০ | |
৩ | নুর আহাম্মদ সড়ক (৫নং ওয়ার্ড সাক্কর বাড়ী সংলগ্ন )পাকা করন | ৫নং | ২০০,০০০ | |
৪ | হাজি আবদুল অদুদ সড়ক(ধোপার হাট থেকে পূ: দিকে) পাকাকরন | ৬নং | ২০০,০০০ | |
৫ | হায়াত মোহাম্মদ সড়ক(৯নং ওয়ার্ড প্রবিত্র ডা: বাড়ী সংলগ্ন) ২য় অংশ | ৯নং | ২০০,০০০ | |
৬ | হাতেম মাঝি সড়ক (৮নং ওয়ার্ড মসজিদ সংলগ্ন) পাকাকরন | ৮নং | ২০০,০০০ | |
৭ | মুছাপুর ২নং ওয়ার্ডের আফছার উদ্দিন সড়কের উপর কালভাটের ছাদ নির্মান | ২নং | ৬২,৪২৭ | |
৮ | ৭নং ওয়ার্ডে চলা নামক সড়কে বক্স কালভাট নিমার্ণ | ৭নং | ৬৬,১২৯ | |
মোট টাকা | ১,২৯৩,০১৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস